ききょうバス利用実績
ききょうバス利用人員(平成19年3月31日現在)
| 利用人員(人) |
| 北 | 南 | オリベ | 駅周 | 福祉センター | 合計 | |
| H15.6.20〜30 | 288 | 933 | 304 | − | − | 1,525 |
| 7月 | 1,212 | 3,067 | 1,044 | − | − | 5,323 |
| 8月 | 1,295 | 3,122 | 482 | − | − | 4,899 |
| 9月 | 1,281 | 3,192 | 602 | − | − | 5,075 |
| 10月 | 1,484 | 3,151 | 650 | − | − | 5,285 |
| 11月 | 1,218 | 3,014 | 1,039 | − | − | 5,271 |
| 12月 | 1,218 | 2,944 | 319 | − | − | 4,481 |
| H16.1月 | 1,205 | 2,946 | 452 | − | − | 4,603 |
| 2月 | 1,194 | 2,852 | 655 | − | − | 4,701 |
| 3月 | 1,440 | 3,271 | 766 | − | − | 5,477 |
| 4月 | 1,248 | 3,367 | 546 | − | − | 5,161 |
| 5月 | 1,198 | 3,428 | 733 | − | − | 5,359 |
| 6月 | 1,857 | 3,911 | 605 | − | − | 6,373 |
| 7月 | 1,907 | 4,510 | 669 | − | − | 7,086 |
| 8月 | 1,892 | 4,551 | 782 | − | − | 7,225 |
| 9月 | 1,980 | 4,326 | 632 | − | − | 6,938 |
| 10月 | 1,751 | 3,249 | 789 | − | − | 5,789 |
| 11月 | 1,518 | 3,079 | 934 | − | − | 5,531 |
| 12月 | 1,671 | 3,001 | 378 | − | − | 5,050 |
| H17.1月 | 1,713 | 2,734 | 431 | − | − | 4,878 |
| 2月 | 1,685 | 2,873 | 418 | − | − | 4,976 |
| 3月 | 2,102 | 3,260 | 443 | − | − | 5,805 |
| 4月 | 2,030 | 3,282 | 886 | − | − | 6,198 |
| 5月 | 1,959 | 3,365 | 1,107 | − | − | 6,431 |
| 6月 | 2,414 | 3,589 | 584 | − | − | 6,587 |
| 7月 | 2,370 | 3,758 | 1,067 | − | − | 7,195 |
| 8月 | 2,996 | 4,103 | 954 | 966 | 595 | 9,614 |
| 9月 | 2,440 | 3,764 | 665 | 678 | 539 | 8,086 |
| 10月 | 2,363 | 3,687 | 864 | 690 | 527 | 8,131 |
| 11月 | 2,324 | 3,402 | 1,177 | 737 | 541 | 8,181 |
| 12月 | 2,453 | 3,504 | 527 | 685 | 466 | 7,635 |
| H18.1月 | 2,194 | 3,394 | 378 | 709 | 413 | 7,088 |
| 2月 | 2,657 | 3,491 | 494 | 732 | 476 | 7,850 |
| 3月 | 3,000 | 3,849 | 685 | 833 | 494 | 8,861 |
| 4月 | 2,793 | 3,588 | 570 | 780 | 483 | 8,214 |
| 5月 | 2,516 | 4,061 | 901 | 768 | 449 | 8,695 |
| 6月 | 3,113 | 4,254 | 475 | 852 | 514 | 9,208 |
| 7月 | 2,987 | 4,525 | 727 | 689 | 417 | 9,345 |
| 8月 | 3,477 | 4,783 | 522 | 808 | 496 | 10,086 |
| 9月 | 3,068 | 4,416 | 816 | 658 | 490 | 9,448 |
| 10月 | 3,102 | 4,412 | 1,092 | 696 | 490 | 9,792 |
| 11月 | 2,792 | 3,932 | 1,097 | 594 | 451 | 8,866 |
| 12月 | 2,832 | 4,153 | 634 | 677 | 430 | 8,726 |
| H19.1月 | 2,568 | 3,669 | 513 | 627 | 357 | 7,734 |
| 2月 | 2,563 | 3,792 | 435 | 643 | 384 | 7,817 |
| 3月 | 2,826 | 4,196 | 668 | 769 | 409 | 8,868 |
| 合 計 | 96,194 | 163,750 | 31,511 | 14,591 | 9,421 | 315,467 |
| 19年3月 の 一日平均 |
平日 土休 計 |
134.6 134.6 |
141.2 123.0 135.4 |
66.8 66.8 |
36.6 36.6 |
19.5 19.5 |
331.9 210.9 295.6 |
| 19年3月 の 一便平均 |
平日 土休 計 |
13.5 13.5 |
14.1 12.3 13.5 |
6.7 6.7 |
9.2 9.2 |
7.9 7.9 |
11.2 9.5 10.6 |