キタルート
【平日運行】平日:月〜金(祝日を除く)
バ ス テイ メイ 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 便ビン 10便ビン
15 バロー多治見店タジミテンハツ   9:24 10:29 11:34 12:39 13:39 14:44 15:44 16:49 17:49
16 若松町ワカマツチョウ 9:26 10:31 11:36 12:41 13:41 14:46 15:46 16:51  
17 金岡町カナオカチョウ4・インターマエ 9:28 10:33 11:38 12:43 13:43 14:48 15:48 16:53  
18 アガタバシキタ 9:29 10:34 11:39 12:44 13:44 14:49 15:49 16:54  
19 宝町タカラマチキタ 9:30 10:35 11:40 12:45 13:45 14:50 15:50 16:55  
20 宝町タカラマチミナミ 9:31 10:36 11:41 12:46 13:46 14:51 15:51 16:56  
21 太平町タイヘイチョウ 9:32 10:37 11:42 12:47 13:47 14:52 15:52 16:57  
65 総合ソウゴウ福祉フクシセンター・太平タイヘイ公園コウエン 9:35 10:40 11:45 12:50 13:50 14:55 15:55 17:00  
14 多治見タジミ郵便局ユウビンキョク・ハロー 17:52
13 JAとうと本店ホンテン 9:38 10:43 11:48 12:53 13:53 14:58 15:58 17:03 17:53
12 多治見市民タジミシミン病院ビョウイン正面ショウメン 9:42 10:47 11:52 12:57 13:57 15:02 16:02 17:07 17:57
11 前畑町マエバタチョウ情報ジョウホウセンター 9:43 10:48 11:53 12:58 13:58 15:03 16:03 17:08 17:58
7 栄町サカエマチ・テラミナミ 9:44 10:49 11:54 12:59 13:59 15:04 16:04 17:09 17:59
8 多治見駅タジミエキマエ 8:40 9:45 10:50 11:55 13:00 14:00 15:05 16:05 17:10 18:00
9 ながせドオリり・市民シミン活動カツドウ 8:41 9:46 10:51 11:56 13:01 14:01 15:06 16:06 17:11 18:01
10 まなびパーク 8:41 9:46 10:51 11:56 13:01 14:01 15:06 16:06 17:11 18:01
50 広小路ヒロコウジ西ニシ岐阜ギフ銀行ギンコウマエ 8:42 9:47 10:52 11:57 13:02 14:02 15:07 16:07 17:12 18:02
51 広小路ヒロコウジ中央チュウオウ 8:43 9:48 10:53 11:58 13:03 14:03 15:08 16:08 17:13 18:03
52 末広町スエヒロチョウ 8:43 9:48 10:53 11:58 13:03 14:03 15:08 16:08 17:13 18:03
3 本町ホンマチ5・創造ソウゾウカン 8:46 9:51 10:56 12:01 13:06 14:06 15:11 16:11 17:16 18:06
22 小路ショウジマチドオ 8:46 9:51 10:56 12:01 13:06 14:06 15:11 16:11 17:16 18:06
0 市役所シヤクショ西口ニシグチ 8:47 9:52 10:57 12:02 13:07 14:07 15:12 16:12 17:17 18:07
0 市役所シヤクショ南口ミナミグチ 8:48 9:53 10:58 12:03 13:08 14:08 15:13 16:13 17:18 18:08
53 養正ヨウセイ小学校ショウガッコウマエ 8:49 9:54 10:59 12:04 13:09 14:09 15:14 16:14 17:19 18:09
54 陶元町トウゲンチョウ養正ヨウセイ公民館コウミンカン 8:50 9:55 11:00 12:05 13:10 14:10 15:15 16:15 17:20 18:10
55 星ケ台ホシガダイグチ 8:50 9:55 11:00 12:05 13:10 14:10 15:15 16:15 17:20 18:10
56 坂上サカウエ湧水ユウスイ公園コウエン多治見タジミ高校コウコウ 8:51 9:56 11:01 12:06 13:11 14:11 15:16 16:16 17:21 18:11
57 本町ホンマチ 8:52 9:57 11:02 12:07 13:12 14:12 15:17 16:17 17:22 18:12
2 オリベストリート・グラマエ 8:53 9:58 11:03 12:08 13:13 14:13 15:18 16:18 17:23 18:13
3 本町ホンマチ5・創造ソウゾウカン 8:53 9:58 11:03 12:08 13:13 14:13 15:18 16:18 17:23 18:13
22 小路ショウジマチドオ 8:54 9:59 11:04 12:09 13:14 14:14 15:19 16:19 17:24 18:14
0 市役所シヤクショ西口ニシグチチャク 8:55 10:00 11:05 12:10 13:15 14:15 15:20 16:20 17:25 18:15
34 広小路ヒロコウジヒガシトウシンマエ 8:56 10:01 11:06 12:11 13:16 14:16 15:21 16:21 17:26 18:16
51 広小路ヒロコウジ中央チュウオウ 8:57 10:02 11:07 12:12 13:17 14:17 15:22 16:22 17:27 18:17
50 広小路ヒロコウジ西ニシ岐阜ギフ銀行ギンコウマエ 8:58 10:03 11:08 12:13 13:18 14:18 15:23 16:23 17:28 18:18
6 まなびパークミナミ 8:59 10:04 11:09 12:14 13:19 14:19 15:24 16:24 17:29 18:19
7 栄町サカエマチ・テラミナミ 9:01 10:06 11:11 12:16 13:21 14:21 15:26 16:26 17:31 18:21
8 多治見駅タジミエキマエ 9:02 10:07 11:12 12:17 13:22 14:22 15:27 16:27 17:32 18:22
9 ながせドオリり・市民シミン活動カツドウ交流コウリュウシエンセンター 9:03 10:08 11:13 12:18 13:23 14:23 15:28 16:28 17:33
10 まなびパーク 9:03 10:08 11:13 12:18 13:23 14:23 15:28 16:28 17:33
11 前畑町マエバタチョウ情報ジョウホウセンター 9:05 10:10 11:15 12:20 13:25 14:25 15:30 16:30 17:35
12 多治見市民タジミシミン病院ビョウイン 9:06 10:11 11:16 12:21 13:26 14:26 15:31 16:31 17:36
13 JAとうと本店ホンテン 9:10 10:15 11:20 12:25 13:30 14:30 15:35 16:35 17:40
14 多治見タジミ郵便局ユウビンキョク・ハローワークミナミ 9:11 10:16 11:21 12:26 13:31 14:31 15:36 16:36 17:41
15 バロー多治見店タジミテンチャク 9:14 10:19 11:24 12:29 13:34 14:34 15:39 16:39 17:44
  テイ クルマ トキ アイダ 10分間 10分間 10分間 10分間 5分間 10分間 5分間 10分間 5分間
 
バステイ背景ハイケイイロミドリイロ東鉄トウテツバスとオナじバステイ利用リヨウします。
多治見タジミ市民シミン病院ビョウイン」は、バロー方面ホウメンからエキ方面ホウメンかう場合バアイツチ祝日シュクジツ正面ショウメン玄関ゲンカンれをしません。東鉄トウテツバスとオナじバステイ利用リヨウします。
太字フトジ背景ハイケイイロ水色ミズイロ)でシメしたバステイ・ダイヤはミナミキタルート共通キョウツウ区間クカンとなりますので、リョウダイヤをごランください。
赤字アカジシメしたバステイとそれ以外イガイのバステイとのアイダ利用リヨウされる場合バアイには200エン運賃ウンチンとなります。